期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3370190 | 06-20 09:31:00 | 3+3+5=11 |
3370189 | 06-20 09:29:00 | 5+6+3=14 |
3370188 | 06-20 09:27:00 | 1+8+4=13 |
3370187 | 06-20 09:25:00 | 1+6+4=11 |
3370186 | 06-20 09:23:00 | 0+3+9=12 |
3370185 | 06-20 09:21:00 | 2+7+4=13 |
3370184 | 06-20 09:19:00 | 0+9+7=16 |
3370183 | 06-20 09:17:00 | 4+3+8=15 |
3370182 | 06-20 09:15:00 | 4+0+0=4 |
3370181 | 06-20 09:13:00 | 0+9+4=13 |
3370180 | 06-20 09:11:00 | 0+6+8=14 |
3370179 | 06-20 09:09:00 | 8+3+2=13 |
3370178 | 06-20 09:07:00 | 7+3+6=16 |
3370177 | 06-20 09:05:00 | 5+4+0=9 |
3370176 | 06-20 09:03:00 | 4+4+7=15 |
3370175 | 06-20 09:01:00 | 3+8+1=12 |
3370174 | 06-20 08:59:00 | 8+4+4=16 |
3370173 | 06-20 08:57:00 | 9+4+2=15 |
3370172 | 06-20 08:55:00 | 7+2+0=9 |
3370171 | 06-20 08:53:00 | 8+6+7=21 |
3370170 | 06-20 08:51:00 | 9+7+4=20 |
3370169 | 06-20 08:49:00 | 2+1+3=6 |
3370168 | 06-20 08:47:00 | 4+6+0=10 |
3370167 | 06-20 08:45:00 | 3+3+9=15 |
3370166 | 06-20 08:43:00 | 6+3+9=18 |
3370165 | 06-20 08:41:00 | 8+0+2=10 |
3370164 | 06-20 08:39:00 | 3+5+8=16 |
3370163 | 06-20 08:37:00 | 4+0+6=10 |
3370162 | 06-20 08:35:00 | 0+7+8=15 |
3370161 | 06-20 08:33:00 | 4+9+7=20 |
3370160 | 06-20 08:31:00 | 4+2+2=8 |
3370159 | 06-20 08:29:00 | 5+5+8=18 |
3370158 | 06-20 08:27:00 | 2+7+9=18 |
3370157 | 06-20 08:25:00 | 4+8+0=12 |
3370156 | 06-20 08:23:00 | 2+0+2=4 |
3370155 | 06-20 08:21:00 | 3+0+8=11 |
3370154 | 06-20 08:19:00 | 0+0+7=7 |
3370153 | 06-20 08:17:00 | 8+8+3=19 |
3370152 | 06-20 08:15:00 | 3+4+8=15 |
3370151 | 06-20 08:13:00 | 6+3+7=16 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3370190 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3370189 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3370188 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3370187 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3370186 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3370185 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3370184 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3370183 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3370182 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3370181 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3370180 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3370179 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3370178 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3370177 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3370176 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3370175 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3370174 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3370173 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3370172 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3370171 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3370170 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3370169 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3370168 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3370167 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3370166 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3370165 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3370164 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3370163 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3370162 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3370161 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3370160 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3370159 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3370158 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3370157 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3370156 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3370155 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3370154 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3370153 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3370152 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3370151 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3370150 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3370149 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3370148 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3370147 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3370146 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3370145 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3370144 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3370143 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3370142 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3370141 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3370191 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
3370190 | 3+3+5=11 | 小+单 | 中组合 |
3370189 | 5+6+3=14 | 大+单 | 中大小 |
3370188 | 1+8+4=13 | 大+单 | 中单双 |
3370187 | 1+6+4=11 | 小+双 | 中大小 |
3370186 | 0+3+9=12 | 小+双 | 中组合 |
3370185 | 2+7+4=13 | 大+单 | 中单双 |
3370184 | 0+9+7=16 | 小+单 | 未中奖 |
3370183 | 4+3+8=15 | 小+单 | 中单双 |
3370182 | 4+0+0=4 | 大+双 | 中单双 |
3370181 | 0+9+4=13 | 大+双 | 未中奖 |
3370180 | 0+6+8=14 | 大+双 | 中组合 |
3370179 | 8+3+2=13 | 大+单 | 中单双 |
3370178 | 7+3+6=16 | 大+单 | 中大小 |
3370177 | 5+4+0=9 | 小+双 | 中大小 |
3370176 | 4+4+7=15 | 小+双 | 未中奖 |
3370175 | 3+8+1=12 | 大+双 | 中单双 |
3370174 | 8+4+4=16 | 小+双 | 中单双 |
3370173 | 9+4+2=15 | 大+单 | 中组合 |
3370172 | 7+2+0=9 | 小+单 | 中组合 |
3370171 | 8+6+7=21 | 小+单 | 中单双 |
3370170 | 9+7+4=20 | 大+双 | 中组合 |
3370169 | 2+1+3=6 | 小+双 | 中组合 |
3370168 | 4+6+0=10 | 大+双 | 中单双 |
3370167 | 3+3+9=15 | 小+双 | 未中奖 |
3370166 | 6+3+9=18 | 小+双 | 中单双 |
3370165 | 8+0+2=10 | 小+单 | 中大小 |
3370164 | 3+5+8=16 | 大+单 | 中大小 |
3370163 | 4+0+6=10 | 小+双 | 中组合 |
3370162 | 0+7+8=15 | 小+单 | 中单双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3370191 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
3370190 | 3+3+5=11 | 小+大单 | 成功 |
3370189 | 5+6+3=14 | 大+小双 | 成功 |
3370188 | 1+8+4=13 | 大+小单 | 成功 |
3370187 | 1+6+4=11 | 大+小单 | 成功 |
3370186 | 0+3+9=12 | 小+大单 | 成功 |
3370185 | 2+7+4=13 | 大+小单 | 成功 |
3370184 | 0+9+7=16 | 小+大双 | 成功 |
3370183 | 4+3+8=15 | 大+小单 | 成功 |
3370182 | 4+0+0=4 | 小+大单 | 成功 |
3370181 | 0+9+4=13 | 小+大单 | 成功 |
3370180 | 0+6+8=14 | 小+大单 | 失败 |
3370179 | 8+3+2=13 | 大+小单 | 成功 |
3370178 | 7+3+6=16 | 大+小双 | 成功 |
3370177 | 5+4+0=9 | 小+大单 | 成功 |
3370176 | 4+4+7=15 | 小+大双 | 失败 |
3370175 | 3+8+1=12 | 小+大双 | 成功 |
3370174 | 8+4+4=16 | 大+小双 | 成功 |
3370173 | 9+4+2=15 | 小+大单 | 成功 |
3370172 | 7+2+0=9 | 大+小单 | 成功 |
3370171 | 8+6+7=21 | 大+小单 | 成功 |
3370170 | 9+7+4=20 | 大+小单 | 成功 |
3370169 | 2+1+3=6 | 小+大单 | 成功 |
3370168 | 4+6+0=10 | 大+小单 | 失败 |
3370167 | 3+3+9=15 | 大+小单 | 成功 |
3370166 | 6+3+9=18 | 大+小单 | 成功 |
3370165 | 8+0+2=10 | 小+大双 | 成功 |
3370164 | 3+5+8=16 | 大+小单 | 成功 |
3370163 | 4+0+6=10 | 大+小单 | 失败 |
3370162 | 0+7+8=15 | 小+大双 | 失败 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 146 期 | 小数已开 | 144 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 147 期 | 双数已开 | 143 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 67 期 | 小单已开 | 80 期 |
小双已开 | 64 期 | 大双已开 | 79 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 23 期 | 极大已开 | 18 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 20 期 ) |
01已开 | ( 1 期 ) | 15已开 | ( 21 期 ) |
02已开 | ( 1 期 ) | 16已开 | ( 18 期 ) |
03已开 | ( 5 期 ) | 17已开 | ( 20 期 ) |
04已开 | ( 8 期 ) | 18已开 | ( 19 期 ) |
05已开 | ( 8 期 ) | 19已开 | ( 11 期 ) |
06已开 | ( 5 期 ) | 20已开 | ( 11 期 ) |
07已开 | ( 7 期 ) | 21已开 | ( 8 期 ) |
08已开 | ( 12 期 ) | 22已开 | ( 7 期 ) |
09已开 | ( 16 期 ) | 23已开 | ( 2 期 ) |
10已开 | ( 16 期 ) | 24已开 | ( 4 期 ) |
11已开 | ( 22 期 ) | 25已开 | ( 4 期 ) |
12已开 | ( 22 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
13已开 | ( 21 期 ) | 27已开 | ( 1 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 1 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 0 期 ) | 双 |
( 1 期 ) |
大单 |
( 7 期 ) | 小单 |
( 0 期 ) |
小双 |
( 4 期 ) | 大双 |
( 1 期 ) |
极小 |
( 8 期 ) | 极大 |
( 42 期 ) | 00 |
( 432 期 ) | 14 |
( 1 期 ) |
01 |
( 149 期 ) | 15 |
( 7 期 ) |
02 |
( 137 期 ) | 16 |
( 6 期 ) |
03 |
( 102 期 ) | 17 |
( 47 期 ) |
04 |
( 8 期 ) | 18 |
( 24 期 ) |
05 |
( 80 期 ) | 19 |
( 37 期 ) |
06 |
( 21 期 ) | 20 |
( 20 期 ) |
07 |
( 36 期 ) | 21 |
( 19 期 ) |
08 |
( 30 期 ) | 22 |
( 51 期 ) |
09 |
( 13 期 ) | 23 |
( 246 期 ) |
10 |
( 22 期 ) | 24 |
( 50 期 ) |
11 |
( 0 期 ) | 25 |
( 42 期 ) |
12 |
( 4 期 ) | 26 |
( 529 期 ) |
13 |
( 2 期 ) | 27 |
( 196 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。