期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3378241 | 07-01 13:53:00 | 0+5+2=7 |
3378240 | 07-01 13:51:00 | 4+4+7=15 |
3378239 | 07-01 13:49:00 | 7+2+4=13 |
3378238 | 07-01 13:47:00 | 1+0+7=8 |
3378237 | 07-01 13:45:00 | 0+2+8=10 |
3378236 | 07-01 13:43:00 | 0+8+6=14 |
3378235 | 07-01 13:41:00 | 2+5+8=15 |
3378234 | 07-01 13:39:00 | 3+8+5=16 |
3378233 | 07-01 13:37:00 | 0+7+4=11 |
3378232 | 07-01 13:35:00 | 2+1+1=4 |
3378231 | 07-01 13:33:00 | 1+1+6=8 |
3378230 | 07-01 13:31:00 | 4+8+0=12 |
3378229 | 07-01 13:29:00 | 2+6+8=16 |
3378228 | 07-01 13:27:00 | 8+7+2=17 |
3378227 | 07-01 13:25:00 | 5+4+9=18 |
3378226 | 07-01 13:23:00 | 4+5+2=11 |
3378225 | 07-01 13:21:00 | 7+2+9=18 |
3378224 | 07-01 13:19:00 | 2+1+8=11 |
3378223 | 07-01 13:17:00 | 5+9+9=23 |
3378222 | 07-01 13:15:00 | 6+7+6=19 |
3378221 | 07-01 13:13:00 | 9+8+7=24 |
3378220 | 07-01 13:11:00 | 6+3+6=15 |
3378219 | 07-01 13:09:00 | 9+1+9=19 |
3378218 | 07-01 13:07:00 | 2+8+4=14 |
3378217 | 07-01 13:05:00 | 3+9+2=14 |
3378216 | 07-01 13:03:00 | 4+0+1=5 |
3378215 | 07-01 13:01:00 | 9+5+4=18 |
3378214 | 07-01 12:59:00 | 0+6+5=11 |
3378213 | 07-01 12:57:00 | 8+7+8=23 |
3378212 | 07-01 12:55:00 | 9+2+7=18 |
3378211 | 07-01 12:53:00 | 9+9+0=18 |
3378210 | 07-01 12:51:00 | 1+9+1=11 |
3378209 | 07-01 12:49:00 | 5+8+6=19 |
3378208 | 07-01 12:47:00 | 3+8+6=17 |
3378207 | 07-01 12:45:00 | 8+7+7=22 |
3378206 | 07-01 12:43:00 | 2+5+9=16 |
3378205 | 07-01 12:41:00 | 6+2+4=12 |
3378204 | 07-01 12:39:00 | 7+0+7=14 |
3378203 | 07-01 12:37:00 | 2+1+0=3 |
3378202 | 07-01 12:35:00 | 5+1+6=12 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3378241 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378240 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378239 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378238 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378237 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378236 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378235 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378234 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378233 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378232 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378231 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378230 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378229 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378228 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378227 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378226 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378225 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378224 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378223 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378222 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378221 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378220 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378219 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378218 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378217 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378216 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378215 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378214 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378213 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378212 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378211 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378210 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378209 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378208 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378207 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378206 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378205 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378204 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378203 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378202 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378201 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378200 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378199 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378198 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378197 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378196 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378195 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378194 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378193 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378192 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3378242 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
3378241 | 0+5+2=7 | 小+双 | 中大小 |
3378240 | 4+4+7=15 | 小+单 | 中单双 |
3378239 | 7+2+4=13 | 小+单 | 中组合 |
3378238 | 1+0+7=8 | 小+单 | 中大小 |
3378237 | 0+2+8=10 | 大+双 | 中单双 |
3378236 | 0+8+6=14 | 大+双 | 中组合 |
3378235 | 2+5+8=15 | 小+单 | 中单双 |
3378234 | 3+8+5=16 | 大+双 | 中组合 |
3378233 | 0+7+4=11 | 大+单 | 中单双 |
3378232 | 2+1+1=4 | 小+单 | 中大小 |
3378231 | 1+1+6=8 | 大+双 | 中单双 |
3378230 | 4+8+0=12 | 大+单 | 未中奖 |
3378229 | 2+6+8=16 | 小+双 | 中单双 |
3378228 | 8+7+2=17 | 大+单 | 中组合 |
3378227 | 5+4+9=18 | 小+双 | 中单双 |
3378226 | 4+5+2=11 | 大+单 | 中单双 |
3378225 | 7+2+9=18 | 大+单 | 中大小 |
3378224 | 2+1+8=11 | 大+双 | 未中奖 |
3378223 | 5+9+9=23 | 小+单 | 中单双 |
3378222 | 6+7+6=19 | 小+单 | 中单双 |
3378221 | 9+8+7=24 | 大+单 | 中大小 |
3378220 | 6+3+6=15 | 小+单 | 中单双 |
3378219 | 9+1+9=19 | 大+单 | 中组合 |
3378218 | 2+8+4=14 | 小+单 | 未中奖 |
3378217 | 3+9+2=14 | 小+双 | 中单双 |
3378216 | 4+0+1=5 | 大+单 | 中单双 |
3378215 | 9+5+4=18 | 小+双 | 中单双 |
3378214 | 0+6+5=11 | 大+双 | 未中奖 |
3378213 | 8+7+8=23 | 小+单 | 中单双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3378242 | 等待开奖中 | 小+大单 | -- |
3378241 | 0+5+2=7 | 大+小双 | 失败 |
3378240 | 4+4+7=15 | 小+大双 | 失败 |
3378239 | 7+2+4=13 | 小+大单 | 成功 |
3378238 | 1+0+7=8 | 大+小双 | 成功 |
3378237 | 0+2+8=10 | 大+小单 | 失败 |
3378236 | 0+8+6=14 | 大+小双 | 成功 |
3378235 | 2+5+8=15 | 小+大双 | 失败 |
3378234 | 3+8+5=16 | 大+小单 | 成功 |
3378233 | 0+7+4=11 | 大+小双 | 失败 |
3378232 | 2+1+1=4 | 大+小双 | 成功 |
3378231 | 1+1+6=8 | 大+小双 | 成功 |
3378230 | 4+8+0=12 | 小+大双 | 成功 |
3378229 | 2+6+8=16 | 小+大双 | 成功 |
3378228 | 8+7+2=17 | 大+小双 | 成功 |
3378227 | 5+4+9=18 | 小+大双 | 成功 |
3378226 | 4+5+2=11 | 小+大双 | 成功 |
3378225 | 7+2+9=18 | 大+小双 | 成功 |
3378224 | 2+1+8=11 | 大+小单 | 成功 |
3378223 | 5+9+9=23 | 小+大双 | 失败 |
3378222 | 6+7+6=19 | 大+小单 | 成功 |
3378221 | 9+8+7=24 | 大+小双 | 成功 |
3378220 | 6+3+6=15 | 大+小单 | 成功 |
3378219 | 9+1+9=19 | 小+大双 | 失败 |
3378218 | 2+8+4=14 | 大+小双 | 成功 |
3378217 | 3+9+2=14 | 大+小单 | 成功 |
3378216 | 4+0+1=5 | 小+大单 | 成功 |
3378215 | 9+5+4=18 | 大+小单 | 成功 |
3378214 | 0+6+5=11 | 小+大双 | 成功 |
3378213 | 8+7+8=23 | 小+大双 | 失败 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 213 期 | 小数已开 | 223 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 232 期 | 双数已开 | 204 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 108 期 | 小单已开 | 124 期 |
小双已开 | 99 期 | 大双已开 | 105 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 30 期 | 极大已开 | 24 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 40 期 ) |
01已开 | ( 4 期 ) | 15已开 | ( 36 期 ) |
02已开 | ( 3 期 ) | 16已开 | ( 17 期 ) |
03已开 | ( 6 期 ) | 17已开 | ( 31 期 ) |
04已开 | ( 5 期 ) | 18已开 | ( 23 期 ) |
05已开 | ( 12 期 ) | 19已开 | ( 18 期 ) |
06已开 | ( 9 期 ) | 20已开 | ( 9 期 ) |
07已开 | ( 12 期 ) | 21已开 | ( 15 期 ) |
08已开 | ( 23 期 ) | 22已开 | ( 10 期 ) |
09已开 | ( 28 期 ) | 23已开 | ( 6 期 ) |
10已开 | ( 19 期 ) | 24已开 | ( 5 期 ) |
11已开 | ( 28 期 ) | 25已开 | ( 2 期 ) |
12已开 | ( 40 期 ) | 26已开 | ( 1 期 ) |
13已开 | ( 34 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 1 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 0 期 ) | 双 |
( 3 期 ) |
大单 |
( 1 期 ) | 小单 |
( 0 期 ) |
小双 |
( 3 期 ) | 大双 |
( 5 期 ) |
极小 |
( 9 期 ) | 极大 |
( 18 期 ) | 00 |
( 1337 期 ) | 14 |
( 5 期 ) |
01 |
( 201 期 ) | 15 |
( 1 期 ) |
02 |
( 124 期 ) | 16 |
( 7 期 ) |
03 |
( 38 期 ) | 17 |
( 13 期 ) |
04 |
( 9 期 ) | 18 |
( 14 期 ) |
05 |
( 25 期 ) | 19 |
( 19 期 ) |
06 |
( 68 期 ) | 20 |
( 44 期 ) |
07 |
( 0 期 ) | 21 |
( 60 期 ) |
08 |
( 3 期 ) | 22 |
( 34 期 ) |
09 |
( 51 期 ) | 23 |
( 18 期 ) |
10 |
( 4 期 ) | 24 |
( 20 期 ) |
11 |
( 8 期 ) | 25 |
( 109 期 ) |
12 |
( 11 期 ) | 26 |
( 155 期 ) |
13 |
( 2 期 ) | 27 |
( 650 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。